세라믹 IM (Ceramic IM)농도 53M · 블랙
밝기 VLT9%
열차단 TSER62%
같은 밝기에서 열차단 성능을 살펴보고, 선택한 농도 그대로 공유하세요.
어제까지 30일 · 매일 갱신 · 성능 순위가 아닌 비교 관심도
농도별 제품 247개 · 제조사 공시값
| 제품 / 농도 | 밝기 VLT | 열차단 TSER | 외관 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 세라믹 IM (Ceramic IM)농도 53M | 9% | 62% | 블랙 | |
| 세라믹 IM (Ceramic IM)농도 153M | 17% | 58% | 블랙 | |
| 세라믹 IM (Ceramic IM)농도 353M | 32% | 53% | 블랙 | |
| 세라믹 IR (Ceramic IR)농도 53M | 6% | 63% | 비반사 · 블랙 | |
| 세라믹 IR (Ceramic IR)농도 153M | 19% | 59% | 비반사 · 블랙 | |
| 세라믹 IR (Ceramic IR)농도 253M | 31% | 57% | 비반사 · 블랙 | |
| 세라믹 IR (Ceramic IR)농도 303M | 37% | 55% | 비반사 · 블랙 | |
| 세라믹 IR (Ceramic IR)농도 353M | 45% | 52% | 비반사 · 블랙 | |
| 세라믹 IR (Ceramic IR)농도 503M | 60% | 47% | 비반사 · 블랙 | |
| 세라믹 IR (Ceramic IR)농도 703M | 78% | 41% | 비반사 · 블랙 | |
| 세라믹 NR (Ceramic NR)농도 53M | 7% | 69% | 반사 · 실버 | |
| 세라믹 NR (Ceramic NR)농도 153M | 14% | 65% | 반사 · 실버 | |
| 세라믹 NR (Ceramic NR)농도 303M | 29% | 59% | 반사 · 실버 | |
| 세라믹 NR (Ceramic NR)농도 403M | 43% | 51% | 반사 · 실버 | |
| 세라믹 SM (Ceramic SM)농도 53M | 7% | 59% | 블랙 | |
| 세라믹 SM (Ceramic SM)농도 153M | 15% | 55% | 블랙 | |
| 세라믹 SM (Ceramic SM)농도 303M | 32% | 48% | 블랙 | |
| 세라믹 SM (Ceramic SM)농도 503M | 47% | 42% | 블랙 | |
| 크리스탈라인 (Crystalline)농도 203M | 21% | 63% | 비반사 · 기타 | |
| 크리스탈라인 (Crystalline)농도 403M | 39% | 60% | 비반사 · 기타 | |
| 크리스탈라인 (Crystalline)농도 503M | 50% | 56% | 비반사 · 기타 | |
| 크리스탈라인 (Crystalline)농도 603M | 60% | 53% | 비반사 · 기타 | |
| 크리스탈라인 (Crystalline)농도 703M | 69% | 50% | 비반사 · 기타 | |
| 크리스탈라인 (Crystalline)농도 803M | 77% | 44% | 비반사 · 기타 | |
| 크리스탈라인 (Crystalline)농도 903M | 86% | 34% | 비반사 · 기타 | |
| VERTEX 1100농도 05루마 | 5% | 75% | 블랙 | |
| VERTEX 1100농도 15루마 | 15% | 70% | 블랙 | |
| VERTEX 1100농도 30루마 | 30% | 65% | 블랙 | |
| VERTEX 300농도 05루마 | 5% | 62% | 블랙 | |
| VERTEX 300농도 15루마 | 15% | 53% | 블랙 |
VLT는 빛의 투과 정도이며 실제 시인성을 재현하지 않습니다. TSER도 시험 조건과 함께 확인해 주세요.